features.
Model | MW3575-T-E |
Display | |
Screen Size | 75 inches |
Backlight | DLED |
Pixel Pitch(mm) | 0.42975×0.42975mm |
Resolution | 3840*2160 |
Brightnes(cd/m2) | 350 |
Contrast | 1200:1 |
Response Time(ms) | 8 |
Color | 1.07B |
Viewing Angle | Horizontal 178°, Vertical 178° |
View Area(W*H) | 1649.664*927.936 |
Android System | |
RAM | 8G |
ROM | 128G |
CPU | Quad Core A55 |
GPU | Mali G52MP2 |
OS | Android 11.0 |
Touch | |
Sensing Type | Infrared Touch Frame, support 20 touch points |
Touch Accuracy (mm) | ±2 |
Response Time (ms) | ≤8 |
Recognizable object (mm) | 2 |
Touchscreen input | Opaque objects (e.g. finger, pen, etc.) |
Support System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
Interface | |
Input Interface | 3*HDMI IN、1*USB 2.0、4*USB 3.0、 |
Output Interface | 2* TOUCH、1* LINE OUT、1* OPTICAL OUT |
Control Interface | 1*RS232、1*RJ45 IN、1*RJ45 OUT、1*TYPE C |
Speaker | |
Speaker | 2*15W |
Channel | 2.1 |
Bluetooth | |
Version | 5.0 |
Working Frequency | 2.4GHz |
Working Distance(m) | 0~10 |
WIFI | |
Version | 802.11 ac/b/g/n/a/ax |
Working Frequency | 2.4GHz/5GHz |
Working Distance(m) | 0~12 |
Camera | |
Pixel | 1300W |
Qty | 1 |
Microphone | |
Pick-up distance | 0~8m |
Qty | 6 |
General | |
Power Supply | AC90V to AC264V |
Consumption(W) | ≤0.5(Standby) |
Operation Temperature | 0°C~40 °C |
Operating Humidity | 10%~80% (No Condensation) |
Storage Temperature | -20~60℃ |
Storage Humidity | 10%~90%(No-condensing) |
Product Size(W*H*D) (mm) | 1706(长)x1021.9(高)x 91.2(厚)mm |
Packing Size(W*H*D)(mm) | 1820(长)x 1240(高)x 200(厚)mm |
Weight(kg) | Net Weight:56 Gross Weight:66 |
Accessory | |
Standard | 1*Touch Pen、1*Wall Mount、1*power cord、1*quick guide |